湖北医药学院普通专升本历年招生计划汇总
来源:网络整理时间:2023-06-12 14:01 次
摘要:湖北医药学院专升本历年招生专业有哪些?对于大专生来说湖北专升本考试是唯一一次升统招本科的机会,因此大家在报考前要慎重选择专业和院校,湖北医药学院普通专升本历年招生计划汇总介绍如下,大家可以参考一下。2023
湖北医药学院专升本历年招生专业有哪些?
对于大专生来说湖北专升本考试是唯一一次升统招本科的机会,因此大家在报考前要慎重选择专业和院校,湖北医药学院普通专升本历年招生计划汇总介绍如下,大家可以参考一下。
2023年湖北医药学院专升本招生计划 | ||
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 |
临床医学(全科医学方向) | 50人 | 40人 |
药学 | 20人 | 15人 |
医学检验技术 | 30人 | 35人 |
康复治疗学 | 30人 | 40人 |
护理学 | 70人 | 70人 |
2023年湖北医药学院专升本招生计划 | ||
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 |
临床医学 | 15人 | 15人 |
医学检验技术 | 25人 | 25人 |
康复治疗学 | 30人 | 30人 |
护理学 | 60人 | 60人 |
2017年湖北医药学院专升本招生计划 | ||
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 |
临床医学 | 35人 | 35人 |
医学检验技术 | 17人 | 17人 |
康复治疗学 | 18人 | 18人 |
护理学 | 60人 | 60人 |
2016年湖北医药学院专升本招生计划 | ||
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 |
临床医学 | 15人 | 18人 |
药学 | 5人 | 2人 |
医学检验技术 | 20人 | 20人 |
康复治疗学 | 20人 | 20人 |
护理学 | 40人 | 40人 |
2015年湖北医药学院专升本招生计划 | ||
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 |
临床医学 | 20人 | 0人 |
药学 | 10人 | 0人 |
医学检验技术 | 20人 | 0人 |
康复治疗学 | 10人 | 0人 |
护理学 | 30人 | 0人 |
信息管理与信息系统 | 10人 | 0人 |
2014年湖北医药学院专升本招生计划 | ||
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 |
护理学 | 40人 | 50人 |
临床医学 | 20人 | 8人 |
医学检验技术 | 20人 | 24人 |
药学 | 20人 | 18人 |
2013年湖北医药学院专升本招生计划 | ||
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 |
药学 | 10人 | 0人 |
医学检验技术 | 10人 | 0人 |
护理学 | 40人 | 0人 |
2012年湖北医药学院专升本招生计划 | ||
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 |
临床医学 | 20人 | 20人 |
医学检验 | 20人 | 20人 |
康复治疗学 | 40人 | 0人 |
护理学 | 40人 | 40人 |
药学 | 10人 | 10人 |
2011年湖北医药学院专升本招生计划 | ||
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 |
临床医学 | 80人 | 0人 |
康复治疗学 | 30人 | 0人 |
护理学 | 20人 | 0人 |
编辑推荐:
2023年湖北医药学院普通专升本招生简章
2023年湖北医药学院普通专升本招生计划调整公示
展开全文
文章标题:湖北医药学院普通专升本历年招生计划汇总
本文地址: + 复制链接
热门推荐
快速报名登记

咸丰县中等职业技术学校
学历层次:中职 学校性质:公办
湖北省纺织工业技工学校
学历层次:职业学校 学校性质:公办
武汉建筑学校
学历层次:职业学校 学校性质:公办
湖北宝业建工学校
学历层次:中职 学校性质:公办