湖北师范大学普通专升本历年招生计划汇总
来源:网络整理时间:2023-06-12 14:04 次
摘要:湖北师范大学专升本历年招生计划汇总师范类院校也是每年升本的热门,因为专业对口的情况下很多想从事教育类行业的同学会选择报考。大家可以参考以下数据,湖北师范大学普通专升本历年招生计划汇总介绍如下:2023年湖
湖北师范大学专升本历年招生计划汇总
师范类院校也是每年升本的热门,因为专业对口的情况下很多想从事教育类行业的同学会选择报考。大家可以参考以下数据,湖北师范大学普通专升本历年招生计划汇总介绍如下:
2023年湖北师范大学专升本招生计划 | ||
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 |
国际经济与贸易 | 20人 | 10人 |
学前教育 | 50人 | 74人 |
小学教育 | 30人 | 90人 |
体育教育 | 10人 | 3人 |
汉语言文学 | 80人 | 90人 |
汉语国际教育 | 30人 | 7人 |
英语 | 70人 | 42人 |
数学与应用数学 | 20人 | 7人 |
电气工程及其自动化 | 20人 | 14人 |
电子信息工程 | 30人 | 6人 |
计算机科学与技术 | 40人 | 93人 |
财务管理 | 60人 | 40人 |
旅游管理与服务教育 | 40人 | 22人 |
音乐学 | 20人 | 23人 |
视觉传达设计 | 10人 | 9人 |
2023年湖北师范大学专升本招生计划 | ||
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 |
小学教育 | 40人 | 45人 |
体育教育 | 10人 | 3人 |
汉语言文学 | 50人 | 83人 |
英语 | 45人 | 20人 |
电气工程及其自动化 | 35人 | 10人 |
计算机科学与技术 | 40人 | 50人 |
财务管理 | 30人 | 45人 |
音乐学 | 15人 | 17人 |
视觉传达设计 | 15人 | 7人 |
2017年湖北师范大学专升本招生计划 | ||
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 |
小学教育 | 40人 | 31人 |
汉语言文学 | 60人 | 82人 |
英语 | 45人 | 17人 |
电气工程及其自动化 | 35人 | 26人 |
计算机科学与技术 | 40人 | 40人 |
财务管理 | 30人 | 60人 |
音乐学 | 15人 | 14人 |
视觉传达设计 | 15人 | 10人 |
2016年湖北师范大学专升本招生计划 | ||
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 |
国际经济与贸易 | 10人 | 8人 |
汉语言文学 | 30人 | 48人 |
英语 | 40人 | 44人 |
应用化学 | 10人 | 15人 |
电气工程及其自动化 | 25人 | 18人 |
计算机科学与技术 | 80人 | 42人 |
财务管理 | 60人 | 75人 |
音乐学 | 10人 | 15人 |
视觉传达设计 | 15人 | 15人 |
2015年湖北师范大学专升本招生计划 | ||
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 |
经济学 | 15人 | 8人 |
国际经济与贸易 | 15人 | 9人 |
体育教育 | 10人 | 4人 |
汉语言文学 | 50人 | 60人 |
英语 | 45人 | 48人 |
应用化学 | 20人 | 23人 |
电气工程及其自动化 | 15人 | 18人 |
计算机科学与技术 | 30人 | 23人 |
财务管理 | 45人 | 72人 |
音乐学 | 20人 | 7人 |
视觉传达设计 | 15人 | 8人 |
2014年湖北师范大学专升本招生计划 | ||
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 |
财务管理 | 70人 | 0人 |
国际经济与贸易 | 25人 | 0人 |
汉语言文学 | 50人 | 0人 |
英语 | 50人 | 0人 |
应用化学 | 20人 | 0人 |
计算机科学与技术 | 20人 | 0人 |
电气工程及自动化 | 15人 | 0人 |
视觉传达设计 | 15人 | 0人 |
音乐学 | 15人 | 0人 |
2013年湖北师范大学专升本招生计划 | ||
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 |
国际经济与贸易 | 15人 | 0人 |
体育教育 | 10人 | 0人 |
汉语言文学 | 50人 | 0人 |
英语 | 40人 | 0人 |
应用化学 | 20人 | 0人 |
生物科学 | 10人 | 0人 |
电气工程及其自动化 | 10人 | 0人 |
电子信息科学与技术 | 15人 | 0人 |
计算机科学与技术 | 20人 | 0人 |
财务管理 | 40人 | 0人 |
视觉传达设计 | 10人 | 0人 |
2012年湖北师范大学专升本招生计划 | ||
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 |
国际经济与贸易 | 15人 | 0人 |
汉语言文学 | 50人 | 0人 |
体育教育 | 10人 | 0人 |
英语 | 50人 | 0人 |
音乐学 | 10人 | 0人 |
应用化学 | 15人 | 0人 |
生物科学 | 10人 | 0人 |
电子信息科学与技术 | 15人 | 0人 |
统计学 | 20人 | 0人 |
电气工程及其自动化 | 10人 | 0人 |
计算机科学与技术 | 20人 | 0人 |
财务管理 | 15人 | 0人 |
2011年湖北师范大学专升本招生计划 | ||
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 |
国际经济与贸易 | 20人 | 0人 |
汉语言文学 | 60人 | 0人 |
英语 | 60人 | 0人 |
应用化学 | 20人 | 0人 |
生物科学 | 10人 | 0人 |
电子信息科学与技术 | 10人 | 0人 |
电气工程及其自动化 | 15人 | 0人 |
计算机科学与技术 | 20人 | 0人 |
财务管理 | 20人 | 0人 |
编辑推荐:
2023年湖北师范大学普通专升本招生简章
2023年湖北师范大学专升本各专业考试情况分析
展开全文
文章标题:湖北师范大学普通专升本历年招生计划汇总
本文地址: + 复制链接
热门推荐
快速报名登记

咸丰县中等职业技术学校
学历层次:中职 学校性质:公办
湖北省纺织工业技工学校
学历层次:职业学校 学校性质:公办
武汉建筑学校
学历层次:职业学校 学校性质:公办
湖北宝业建工学校
学历层次:中职 学校性质:公办