2023年贵州高考550分能上什么大学「理科+文科」
来源:网络整理时间:2023-04-06 10:19 次
摘要:一、贵州高考550我能上什么样的大学?数据来源和解释高考填报志愿其中一个过程是查询你的排名,考生根据自己的排名,比往年高校录取人数和分数最低,在这篇文章中,我会帮你解决的2019在贵州,最低录取分数线是550大学
一、贵州高考550我能上什么样的大学?数据来源和解释
高考填报志愿其中一个过程是查询你的排名,考生根据自己的排名,比往年高校录取人数和分数最低,在这篇文章中,我会帮你解决的2019在贵州,最低录取分数线是550大学名单和相应的最低排名,今年考生根据自己的排名可以报考哪些大学,以下数据来自Ju志愿者网站,如果你想查询其他大学的数据,你可以免费上这个网站。感谢您在贵州参加宝贵的高考550我能上什么样的大学2020文理资料。
二、贵州高考文科550我可以申请哪些大学
1、2023年山西大学在贵州,这批录取分数线最低的是557分支;2023年山西大学此批控制行是注册批542分支;2019贵州文科550点数是8211。
2、2023年河北师范大学贵州第二批最低录取分数线为546分支;2023年河北师范大学第二批招生批次的控制线为453分支;2019贵州文科550点数是8211。
3、2023年浙江工商大学贵州第二批最低录取分数线为554分支;2023年浙江工商大学第二批招生批次的控制线为453分支;2019贵州文科550点数是8211。
4、2023年长春理工大学在贵州,这批录取分数线最低的是556分支;2023年长春理工大学此批控制行是注册批542分支;2019贵州文科550点数是8211。
5、2023年云南师范大学贵州第二批最低录取分数线为545分支;2023年云南师范大学第二批招生批次的控制线为453分支;2019贵州文科550点数是8211。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 贵州高考550分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州 | 2019 | 昆明理工大学 | 文科 | 546 | 8986 | 453 | 本二批 | 云南 |
2 | 贵州 | 2019 | 福建师范大学 | 文科 | 543 | 9564 | 453 | 本二批 | 福建 |
3 | 贵州 | 2019 | 北京师范大学- | 文科 | 545 | 9174 | 542 | 本一批 | 广东 |
4 | 贵州 | 2019 | 天津师范大学 | 文科 | 548 | 8600 | 453 | 本二批 | 天津 |
5 | 贵州 | 2019 | 山西大学 | 文科 | 557 | 6944 | 542 | 本一批 | 山西 |
6 | 贵州 | 2019 | 西交利物浦大学 | 文科 | 542 | 9784 | 542 | 本一批 | 江苏 |
7 | 贵州 | 2019 | 黑龙江大学 | 文科 | 556 | 7116 | 542 | 本一批 | 黑龙江 |
8 | 贵州 | 2019 | 新疆大学 | 文科 | 556 | 7116 | 542 | 本一批 | 新疆 |
9 | 贵州 | 2019 | 中国石油大学(北京)(克拉玛依校区) | 文科 | 558 | 6764 | 542 | 本一批 | 新疆 |
10 | 贵州 | 2019 | 福建农林大学 | 文科 | 558 | 6764 | 542 | 本一批 | 福建 |
11 | 贵州 | 2019 | 温州肯恩大学 | 文科 | 546 | 8986 | 542 | 本一批 | 浙江 |
12 | 贵州 | 2019 | 东北农业大学 | 文科 | 560 | 6444 | 542 | 本一批 | 黑龙江 |
13 | 贵州 | 2019 | 西北师范大学 | 文科 | 541 | 10009 | 453 | 本二批 | 甘肃 |
14 | 贵州 | 2019 | 哈尔滨医科大学 | 文科 | 549 | 8406 | 542 | 本一批 | 黑龙江 |
15 | 贵州 | 2019 | 广西师范大学 | 文科 | 546 | 8986 | 453 | 本二批 | 广西 |
16 | 贵州 | 2019 | 海南大学 | 文科 | 540 | 10232 | 453 | 本二批 | 海南 |
17 | 贵州 | 2019 | 河北师范大学 | 文科 | 546 | 8986 | 453 | 本二批 | 河北 |
18 | 贵州 | 2019 | 浙江工商大学 | 文科 | 554 | 7442 | 453 | 本二批 | 浙江 |
19 | 贵州 | 2019 | 长春理工大学 | 文科 | 556 | 7116 | 542 | 本一批 | 吉林 |
20 | 贵州 | 2019 | 云南师范大学 | 文科 | 545 | 9174 | 453 | 本二批 | 云南 |
21 | 贵州 | 2019 | 延边大学 | 文科 | 559 | 6611 | 542 | 本一批 | 吉林 |
22 | 贵州 | 2019 | 石河子大学 | 文科 | 551 | 8016 | 542 | 本一批 | 新疆 |
23 | 贵州 | 2019 | 大连大学 | 文科 | 545 | 9174 | 453 | 本二批 | 辽宁 |
24 | 贵州 | 2019 | 兰州交通大学 | 文科 | 540 | 10232 | 453 | 本二批 | 甘肃 |
25 | 贵州 | 2019 | 山东财经大学 | 文科 | 542 | 9784 | 453 | 本二批 | 山东 |
26 | 贵州 | 2019 | 江苏师范大学 | 文科 | 547 | 8800 | 453 | 本二批 | 江苏 |
27 | 贵州 | 2019 | 济南大学 | 文科 | 549 | 8406 | 453 | 本二批 | 山东 |
28 | 贵州 | 2019 | 辽宁工程技术大学 | 文科 | 553 | 7642 | 542 | 本一批 | 辽宁 |
29 | 贵州 | 2019 | 天津科技大学 | 文科 | 541 | 10009 | 453 | 本二批 | 天津 |
30 | 贵州 | 2019 | 兰州理工大学 | 文科 | 554 | 7442 | 542 | 本一批 | 甘肃 |
三、贵州高考理科550分能报考哪些大学
1、2023年中国石油大学(华东)在贵州本一批最低录取分数线为553分;2023年中国石油大学(华东)招生批次控制线为470分;2023年贵州理科550分的位次为13071。
2、2023年宁波大学在贵州本一批最低录取分数线为548分;2023年宁波大学招生批次控制线为470分;2023年贵州理科550分的位次为13071。
3、2023年首都师范大学在贵州本一批最低录取分数线为558分;2023年首都师范大学招生批次控制线为470分;2023年贵州理科550分的位次为13071。
4、2023年浙江工业大学在贵州本一批最低录取分数线为543分;2023年浙江工业大学招生批次控制线为470分;2023年贵州理科550分的位次为13071。
5、2023年上海师范大学在贵州本一批最低录取分数线为540分;2023年上海师范大学招生批次控制线为470分;2023年贵州理科550分的位次为13071。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 贵州高考550分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州 | 2019 | 西南交通大学 | 理科 | 559 | 10936 | 470 | 本一批 | 四川 |
2 | 贵州 | 2019 | 华中农业大学 | 理科 | 549 | 13337 | 470 | 本一批 | 湖北 |
3 | 贵州 | 2019 | 西北大学 | 理科 | 557 | 11409 | 470 | 本一批 | 陕西 |
4 | 贵州 | 2019 | 南京农业大学 | 理科 | 548 | 13581 | 470 | 本一批 | 江苏 |
5 | 贵州 | 2019 | 西北农林科技大学 | 理科 | 556 | 11615 | 470 | 本一批 | 陕西 |
6 | 贵州 | 2019 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理科 | 545 | 14386 | 470 | 本一批 | 安徽 |
7 | 贵州 | 2019 | 中国矿业大学(徐州) | 理科 | 553 | 12364 | 470 | 本一批 | 江苏 |
8 | 贵州 | 2019 | 中国石油大学(华东) | 理科 | 553 | 12364 | 470 | 本一批 | 山东 |
9 | 贵州 | 2019 | 宁波大学 | 理科 | 548 | 13581 | 470 | 本一批 | 浙江 |
10 | 贵州 | 2019 | 首都师范大学 | 理科 | 558 | 11152 | 470 | 本一批 | 北京 |
11 | 贵州 | 2019 | 浙江工业大学 | 理科 | 543 | 14923 | 470 | 本一批 | 浙江 |
12 | 贵州 | 2019 | 浙江师范大学 | 理科 | 551 | 12810 | 470 | 本一批 | 浙江 |
13 | 贵州 | 2019 | 上海理工大学 | 理科 | 543 | 14923 | 470 | 本一批 | 上海 |
14 | 贵州 | 2019 | 广西大学 | 理科 | 541 | 15469 | 470 | 本一批 | 广西 |
15 | 贵州 | 2019 | 长安大学 | 理科 | 558 | 11152 | 470 | 本一批 | 陕西 |
16 | 贵州 | 2019 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 557 | 11409 | 470 | 本一批 | 浙江 |
17 | 贵州 | 2019 | 太原理工大学 | 理科 | 546 | 14104 | 470 | 本一批 | 山西 |
18 | 贵州 | 2019 | 北京林业大学 | 理科 | 559 | 10936 | 470 | 本一批 | 北京 |
19 | 贵州 | 2019 | 辽宁大学 | 理科 | 544 | 14663 | 470 | 本一批 | 辽宁 |
20 | 贵州 | 2019 | 上海师范大学 | 理科 | 540 | 15771 | 470 | 本一批 | 上海 |
21 | 贵州 | 2019 | 中国石油大学(北京) | 理科 | 550 | 13071 | 470 | 本一批 | 北京 |
22 | 贵州 | 2019 | 南京邮电大学 | 理科 | 557 | 11409 | 470 | 本一批 | 江苏 |
23 | 贵州 | 2019 | 西南政法大学 | 理科 | 560 | 10714 | 470 | 本一批 | 重庆 |
24 | 贵州 | 2019 | 南京医科大学 | 理科 | 557 | 11409 | 470 | 本一批 | 江苏 |
25 | 贵州 | 2019 | 广州大学 | 理科 | 551 | 12810 | 470 | 本一批 | 广东 |
26 | 贵州 | 2019 | 河北工业大学 | 理科 | 557 | 11409 | 470 | 本一批 | 天津 |
27 | 贵州 | 2019 | 中国药科大学 | 理科 | 553 | 12364 | 470 | 本一批 | 江苏 |
28 | 贵州 | 2019 | 北京中医药大学 | 理科 | 558 | 11152 | 470 | 本一批 | 北京 |
29 | 贵州 | 2019 | 浙江工商大学 | 理科 | 552 | 12584 | 470 | 本一批 | 浙江 |
30 | 贵州 | 2019 | 江西财经大学 | 理科 | 549 | 13337 | 470 | 本一批 | 江西 |
文章标题:2023年贵州高考550分能上什么大学「理科+文科」
本文地址: + 复制链接

咸丰县中等职业技术学校
学历层次:中职 学校性质:公办
湖北省纺织工业技工学校
学历层次:职业学校 学校性质:公办
武汉建筑学校
学历层次:职业学校 学校性质:公办
湖北宝业建工学校
学历层次:中职 学校性质:公办