2023年梅州市职业技术学校招生计划
来源:网络整理时间:2023-04-22 15:15 次
摘要:梅州市职业技术学校中职招生计划序号专业名称〔专业代码)专业类别招生人数教学生活地点中职生升大学主要途径1电子商务(730701理工类100人富奇路120号3+证书自主招生2商务英语(770201)文史类50人富奇路120号3+证书3中餐烹饪(74020
梅州市职业技术学校中职招生计划
序号 | 专业名称 〔专业代码) | 专业类别 | 招生人数 | 教学生活地点 | 中职生升大学主要途径 |
1 | 电子商务 (730701 | 理工类 | 100人 | 富奇路120号 | 3+证书自主招生 |
2 | 商务英语 (770201) | 文史类 | 50人 | 富奇路120号 | 3+证书 |
3 | 中餐烹饪 ( 740201 | 文史类 | 120人 | 富奇路120号 | 3+证书 三二分段 |
4 | 中西面点 (740203 | 文史类 | 50人 | 富奇路120号 | 3+证书 |
5 | 旅游服务与管理 ( 740101 | 文史类 | 50人 | 富奇路120号 | 3+证书 三二分段 |
6 | 高星级饭店运营与管理(740104) | 文史类 | 50人 | 富奇路120号 | 3+证书 三二分段 |
7 | 幼儿保育(原学前教育)(770101) | 文史类 | 600人 | 学子大道4号 | 3+证书自主招生三二分段 |
8 | 会计事务 (730301) | 文史类 | 250人 | 学子大道4号 | 3+证书自主招生 |
9 | 计算机网络技术 (710202) | 理工类 | 100人 | 学子大道4号 | 3+证书自主招生 |
10 | 计算机应用 (710201) | 理工类 | 150人 | 学子大道4号 | 3+证书自主招生 |
11 | 数字媒体技术应用 ( 710204] | 理工类 | 50人 | 学子大道4号 | 3+证书自主招生三二分段 |
12 | 计算机平面设计 ( 710210) | 理工类 | 50人 | 学子大道4号 | 3+证书自主招生三二分段 |
13 | 模具制造技术 ( 660108 | 理工类 | 50人 | 学子大道4号 | 3+证书自主招生 |
14 | 数控技术应用 ( 660103 ) | 理工类 | 80人 | 学子大道4号 | 3+证书自主招生 |
15 | 机电技术应用 ( 660301) | 理工类 | 50人 | 学子大道4号 | 3+证书﹐自主招生 |
16 | 电子电器应用与维修 ( 710105 | 理工类 | 50人 | 学子大道4号 | 3+证书自主招生 |
17 | 物联网技术应用 ( 710102 | 理工类 | 50人 | 学子大道4号 | 3+证书自主招生 |
18 | 汽车运用与维修 ( 700206 | 理工类 | 200人 | 学子大道4号 | 3+证书﹐自主招生 |
中职收费须知1.免学费对象:农村,县(镇)居民、城市(含市辖区)非农家庭经济困难户籍学生可享受免学费政策。2.交学费对象:城市(市辖区)非农户籍学生。①文史类专业学费: 1500元/学期;②理工类专业学费: 1550元/学期。3.住宿费:300元/学期。4.课本资料费:200元/学期(代收代付、按实结算).
展开全文
文章标题:2023年梅州市职业技术学校招生计划
本文地址: + 复制链接
热门推荐
快速报名登记

咸丰县中等职业技术学校
学历层次:中职 学校性质:公办
湖北省纺织工业技工学校
学历层次:职业学校 学校性质:公办
武汉建筑学校
学历层次:职业学校 学校性质:公办
湖北宝业建工学校
学历层次:中职 学校性质:公办