2023年江苏省连云港中等专业学校招生计划
来源:网络整理时间:2023-04-27 10:41 次
摘要:2023年江苏省连云港中等专业学校招生计划江苏省连云港中等专业学校公办连云港市教育局连云港国家高新区花果山大道振华东路2号机电一体化技术80全日制5前三年免学费,后两年4140元/年数控技术40全日制5前三年免学费,后两
2023年江苏省连云港中等专业学校招生计划
江苏省连云港中等专业学校 | 公办 | 连云港市教育局 | 连云港国家高新区花果山大道振华东路2号 | 机电一体化技术 | 80 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后两年4140元/年 |
数控技术 | 40 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后两年4140元/年 | ||||
应用化工技术 | 40 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后两年4140元/年 | ||||
建筑工程技术 | 60 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后两年4140元/年 | ||||
旅游管理 | 40 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后两年4140元/年 | ||||
电气自动化技术 | 40 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后两年4140元/年 | ||||
精细化工 | 40 | 全日制 | 3+3 | 前三年免学费,后三年按对接高职院校标准收取 | ||||
化学工艺(药品分析方向) | 40 | 全日制 | 3+3 | 前三年免学费,后三年按对接高职院校标准收取 | ||||
建筑装饰 | 40 | 全日制 | 3+3 | 前三年免学费,后三年按对接高职院校标准收取 | ||||
港口机械运行与维护 | 40 | 全日制 | 3+3 | 前三年免学费,后三年按对接高职院校标准收取 | ||||
电气运行与控制 | 40 | 全日制 | 3+3 | 前三年免学费,后三年按对接高职院校标准收取 | ||||
会计 | 40 | 全日制 | 3+3 | 前三年免学费,后三年按对接高职院校标准收取 | ||||
计算机技术应用 | 40 | 全日制 | 3+3 | 前三年免学费,后三年按对接高职院校标准收取 | ||||
计算机应用 | 50 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
工艺美术 | 50 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
建筑工程施工 | 100 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
工程造价 | 60 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
建筑装饰 | 50 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
汽车车身修复 | 60 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
汽车运用与维修 | 180 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
港口机械运行与维护 | 50 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
化学工艺 | 100 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
精细化工 | 100 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
机电技术应用 | 150 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
数控技术应用 | 60 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
电气运行与控制 | 50 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
电子技术应用 | 50 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
中餐烹饪 | 90 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
西餐烹饪 | 50 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
酒店服务与管理 | 50 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
旅游服务与管理 | 50 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
会计 | 100 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
学前教育 | 120 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
物联网技术应用 | 50 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
计算机平面设计 | 100 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
计算机网络技术 | 100 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
楼宇智能化设备安装与运行 | 50 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
工业机器人技术应用 | 50 | 全日制 | 3 | 免学费 |
展开全文
文章标题:2023年江苏省连云港中等专业学校招生计划
本文地址: + 复制链接
热门推荐
快速报名登记

咸丰县中等职业技术学校
学历层次:中职 学校性质:公办
湖北省纺织工业技工学校
学历层次:职业学校 学校性质:公办
武汉建筑学校
学历层次:职业学校 学校性质:公办
湖北宝业建工学校
学历层次:中职 学校性质:公办