• 今天是:
升学之家

山东文科530分能上什么大学

来源:网络整理时间:2022-10-13 11:23

摘要:在填写高考申请表时,山东文科530分能考到什么样的大学,是广大考生及其家长朋友非常关心的问题。以下是山东文科各高校根据各高校备案分数线整理出的530分名单,供大家参考:压力:一所学校去年的530分不等于今年的530分

在填写高考申请表时,山东文科530分能考到什么样的大学,是广大考生及其家长朋友非常关心的问题。以下是山东文科各高校根据各高校备案分数线整理出的530分名单,供大家参考:

压力:一所学校去年的530分不等于今年的530分。你还需要根据本省各批次线与去年相比的浮动情况和本省一所学校最低分数线的排名情况作出综合决策。

一。2022年530分山东文科能上什么大学

学校名称 年份 高考省份 科目 批次 批次分数线 投档分
太原科技大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 540
辽宁工业大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 540
长春中医药大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 540
五邑大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 540
东莞理工学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 540
天津农学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 539
沈阳建筑大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 539
东北电力大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 539
东北石油大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 539
常熟理工学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 539
山东理工大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 539
临沂大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 539
西藏大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 539
延安大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 539
西安文理学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 539
廊坊师范学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 538
山西农业大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 538
长春工业大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 538
安庆师范大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 538
衡阳师范学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 538
重庆文理学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 538
西南林业大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 538
云南民族大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 538
陕西理工大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 538
长春大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 538
上海视觉艺术学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 538
湖北第二师范学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 538
哈尔滨理工大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 538
山西大同大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 537
沈阳化工大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 537
吉林农业大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 537
信阳师范学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 537
广西民族大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 537
长江师范学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 537
兰州理工大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 537
江西科技师范大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 537
河北金融学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 537
上海杉达学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 537
闽江学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 536
郑州轻工业大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 536
桂林理工大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 536
大理大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 536
云南中医药大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 536
甘肃中医药大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 536
青海师范大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 536
山西中医药大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 536
齐鲁师范学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 536
成都师范学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 536
齐齐哈尔大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 535
湖南理工学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 535
湖南医药学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 535
南京大学金陵学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 535
山东政法学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 535
天津体育学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 534
内蒙古科技大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 534
福建农林大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 534
井冈山大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 534
洛阳师范学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 534
南宁师范大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 534
云南农业大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 534
西北民族大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 534
重庆科技学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 534
南京特殊教育师范学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 534
山西医科大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 533
吉林建筑大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 533
黑龙江科技大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 533
景德镇陶瓷大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 533
郑州航空工业管理学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 533
华北科技学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 533
北方民族大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 533
吉林警察学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 533
武汉商学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 533
防灾科技学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 533
山东科技大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 533
河北民族师范学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 532
太原师范学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 532
辽宁石油化工大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 532
台州学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 532
湖北民族大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 532
广东技术师范大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 532
重庆三峡学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 532
合肥学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 532
长沙学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 532
山东工商学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 532
厦门大学嘉庚学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 532
沧州师范学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 531
滁州学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 531
山东中医药大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 531
咸阳师范学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 531
潍坊学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 531
云南警官学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 531
合肥师范学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 531
南昌师范学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 531
西安航空学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 530
江西中医药大学科技学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 530
上海外国语大学贤达经济人文学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 530
福建江夏学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 530
保定学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 530
黑龙江八一农垦大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 530
黄冈师范学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 530
宝鸡文理学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 530
徐州工程学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 530
山东交通学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 530
内蒙古民族大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 529
哈尔滨金融学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 529
盐城师范学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 529
滨州学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 529
泰山学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 529
韶关学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 529
南昌工程学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 529
河南财政金融学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 529
九江学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 529
天津中德应用技术大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 529
贵州警察学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 529
重庆第二师范学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 529
陕西学前师范学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 529
鞍山师范学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 528
铜陵学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 528
南阳师范学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 528
湖北文理学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 528
肇庆学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 528
广西中医药大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 528
四川轻化工大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 528
贵州民族大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 528
西藏民族大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 528
长沙医学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 528
淮阴工学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 528
南京审计大学金审学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 528
德州学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 527
中原工学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 527
绵阳师范学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 527
青海民族大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 527
湖北科技学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 527
贵阳学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 527
西安医学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 527
贵州师范学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 527
通化师范学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 526
上饶师范学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 526
济宁学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 526
安阳师范学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 526
商丘师范学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 526
中国民用航空飞行学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 526
新疆师范大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 526
萍乡学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 526
洛阳理工学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 526
长春工程学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 526
南开大学滨海学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 526
上海财经大学浙江学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 526
张家口学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 526
忻州师范学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 525
哈尔滨学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 525
山东第一医科大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 525
菏泽学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 525
湘南学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 525
遵义师范学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 525
新疆财经大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 525
枣庄学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 525
吉林工商学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 525
湖南工程学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 525
昆明学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 525
北部湾大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 525
琼台师范学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 525
山东青年政治学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 525
山西传媒学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 525
衡水学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 524
邢台学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 524
长治学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 524
河南科技学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 524
周口师范学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 524
许昌学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 524
怀化学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 524
成都体育学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 524
西安体育学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 524
西安美术学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 524
天水师范学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 524
景德镇学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 524
黄淮学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 524
集宁师范学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 524
河南工程学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 524
湖南城市学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 524
南阳理工学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 524
广东石油化工学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 524
黑龙江工程学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 524
燕山大学里仁学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 524
山东管理学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 524
齐鲁工业大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 524
石家庄学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 523
晋中学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 523
白城师范学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 523
黄山学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 523
宜春学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 523
潍坊医学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 523
济宁医学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 523
邵阳学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 523
湖南科技学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 523
岭南师范学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 523
西昌学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 523
内江师范学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 523
曲靖师范学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 523
六盘水师范学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 523
新乡学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 523
海南热带海洋学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 523
荆楚理工学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 523
新余学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 523
亳州学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 523
上海建桥学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 523
河北外国语学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 523
南京理工大学紫金学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 523
四川外国语大学成都学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 523
太原工业学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 523
河北环境工程学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 523
河北建筑工程学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 522
长治医学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 522
赤峰学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 522
大庆师范学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 522
宁德师范学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 522
湖南人文科技学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 522
甘肃农业大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 522
兰州城市学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 522
吕梁学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 522
平顶山学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 522
吉林外国语大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 522
郑州工程技术学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 522
太原学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 522
玉溪师范学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 522
商洛学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 522
广西科技师范学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 522
甘肃民族师范学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 522
兰州文理学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 522
北华航天工业学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 522
山东女子学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 522
吉林大学珠海学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 522
吉林医药学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 522
黑河学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 522
上海师范大学天华学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 522
南京信息工程大学滨江学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 522
山东农业工程学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 522
山西工程技术学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 522
沈阳体育学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 521
吉林工程技术师范学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 521
佳木斯大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 521
绥化学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 521
武夷学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 521
山东体育学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 521
山东艺术学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 521
玉林师范学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 521
四川文理学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 521
阿坝师范学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 521
乐山师范学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 521
兴义民族师范学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 521
安顺学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 521
河西学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 521
宁夏师范学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 521
湖北理工学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 521
三明学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 521
安阳工学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 521
安康学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 521
吉林农业科技学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 521
湖南女子学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 521
四川旅游学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 521
河南城建学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 521
汉口学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 521
桂林航天工业学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 521
桂林旅游学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 521
浙江工商大学杭州商学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 521
河北师范大学汇华学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 521
集美大学诚毅学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 521
天津外国语大学滨海外事学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 521
天津外国语大学滨海外事学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 521
南京师范大学泰州学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 521
北京科技大学天津学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 521
北京中医药大学东方学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 521
南京师范大学中北学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 521
中国药科大学 2019 山东 文科 专科批 520
韩山师范学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 520
广西艺术学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 520
红河学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 520
塔里木大学 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 520
呼伦贝尔学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 520
山东工艺美术学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 520
信阳农林学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 520
楚雄师范学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 520
黑龙江工业学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 520
杭州师范大学钱江学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 520
中国计量大学现代科技学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 520
四川外国语大学重庆南方翻译学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 520
四川工商学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 520
三亚学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 520
南京工业大学浦江学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 520
天津大学仁爱学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 520
营口理工学院 2019 山东 文科 本科批-普通批 503 520

2、2018山东文科530分能上什么大学

学校名称 年份 批次 最低分 最高分 计划数
A114山西医科大学 2018 本科 539 561 6
A191吉林建筑大学 2018 本科 539 544 6
A392福建医科大学 2018 本科 539 547 6
A419井冈山大学 2018 本科 539 548 21
A482洛阳师范学院 2018 本科 539 551 33
A647长江师范学院 2018 本科 539 547 14
A680云南中医学院 2018 本科 539 557 10
B066烟台大学(校企合作软件外包专业) 2018 本科 539 574 110
B067潍坊学院 2018 本科 539 566 507
E389成都师范学院 2018 本科 539 544 10
Y018山东科技大学 2018 本科 539 579 295
A071天津体育学院 2018 本科 538 558 18
A350台州学院 2018 本科 538 543 7
A383铜陵学院 2018 本科 538 547 5
A429青岛理工大学(校企合作软件外包专业) 2018 本科 538 560 40
A543湖南理工学院 2018 本科 538 546 3
A549湖南文理学院 2018 本科 538 548 5
A603广西师范学院 2018 本科 538 581 9
B059合肥学院 2018 本科 538 548 8
B406甘肃政法学院 2018 本科 538 571 31
B420河北金融学院(中外合作办学) 2018 本科 538 549 6
B510山东交通学院 2018 本科 538 554 296
B641淮海工学院 2018 本科 538 548 10
C048南京特殊教育师范学院 2018 本科 538 570 10
D218大连财经学院 2018 本科 538 548 5
A203吉林师范大学(中外合作办学) 2018 本科 537 555 3
A485郑州航空工业管理学院 2018 本科 537 547 12
A656西南民族大学(院校特定要求) 2018 本科 537 566 24
B407北方民族大学 2018 本科 537 546 34
B819东莞理工学院 2018 本科 537 545 3
Y000哈尔滨理工大学 2018 本科 537 554 60
A096保定学院 2018 本科 536 545 13
A389福建农林大学 2018 本科 536 567 10
A449滨州学院 2018 本科 536 558 249
A451鲁东大学(校企合作软件外包专业) 2018 本科 536 567 60
A453泰山学院 2018 本科 536 556 441
A643重庆三峡学院 2018 本科 536 539 10
A746青海师范大学 2018 本科 536 545 22
A766新疆财经大学 2018 本科 536 549 9
B629北华航天工业学院 2018 本科 536 546 12
B654武汉商学院 2018 本科 536 542 10
D469厦门大学嘉庚学院 2018 本科 536 574 25
D687中国传媒大学南广学院 2018 本科 536 577 14
A105沧州师范学院 2018 本科 535 537 5
A424山东科技大学(中外合作办学) 2018 本科 535 564 137
A443济宁医学院 2018 本科 535 576 148
A448德州学院 2018 本科 535 549 330
A463河南工业大学(中外合作办学) 2018 本科 535 544 11
A483商丘师范学院 2018 本科 535 555 27
B053徐州工程学院 2018 本科 535 547 26
B551重庆科技学院 2018 本科 535 553 10
B840西安医学院 2018 本科 535 537 4
A098河北民族师范学院 2018 本科 534 543 10
A234哈尔滨学院 2018 本科 534 539 12
A389福建农林大学(中外合作办学) 2018 本科 534 546 4
A435青岛农业大学(校企合作软件外包专业) 2018 本科 534 554 130
A462郑州轻工业学院 2018 本科 534 539 6
A639绵阳师范学院 2018 本科 534 541 5
A741兰州财经大学(中外合作办学) 2018 本科 534 542 5
A762新疆师范大学 2018 本科 534 556 38
A823长沙医学院 2018 本科 534 548 4
B392云南警官学院 2018 本科 534 554 3
B441吉林警察学院 2018 本科 534 558 12
B726长春大学(中外合作办学) 2018 本科 534 534 1
E098合肥师范学院 2018 本科 534 541 10
E388重庆第二师范学院 2018 本科 534 542 10
E390陕西学前师范学院 2018 本科 534 542 8
A099唐山师范学院 2018 本科 533 538 17
A223黑龙江八一农垦大学 2018 本科 533 538 15
A452临沂大学(校企合作软件外包专业) 2018 本科 533 547 20
A454济宁学院 2018 本科 533 549 248
A748青海民族大学 2018 本科 533 538 11
A920湖北理工学院 2018 本科 533 535 5
B077长沙学院 2018 本科 533 539 4
B319南昌工程学院 2018 本科 533 547 12
D437江西中医药大学科技学院 2018 本科 533 539 4
D763福建江夏学院 2018 本科 533 541 8
A136内蒙古民族大学 2018 本科 532 542 22
A324盐城师范学院 2018 本科 532 536 5
A377滁州学院 2018 本科 532 547 15
A431齐鲁工业大学(校企合作软件外包专业) 2018 本科 532 550 60
A438潍坊医学院 2018 本科 532 570 219
A479安阳师范学院 2018 本科 532 542 28
A481南阳师范学院 2018 本科 532 540 33
A671贵州财经大学(中外合作办学) 2018 本科 532 560 8
A722咸阳师范学院 2018 本科 532 548 7
B843九江学院 2018 本科 532 547 22
D663南开大学滨海学院 2018 本科 532 569 12
Y021山东科技大学(校企合作软件外包专业) 2018 本科 532 559 85
A371阜阳师范学院 2018 本科 531 536 3
A427济南大学(校企合作软件外包专业) 2018 本科 531 560 80
A430山东建筑大学(校企合作软件外包专业) 2018 本科 531 556 115
A433山东理工大学(校企合作软件外包专业) 2018 本科 531 549 60
A434山东农业大学(校企合作软件外包专业) 2018 本科 531 549 40
A622四川理工学院 2018 本科 531 544 10
A695西藏民族大学 2018 本科 531 559 35
A904枣庄学院 2018 本科 531 550 285
B049淮阴工学院 2018 本科 531 541 15
E437南昌师范学院 2018 本科 531 532 8
A059中国民航大学????? 2018 专科 531 546 4
A102石家庄学院 2018 本科 530 542 18
A124忻州师范学院 2018 本科 530 541 35
A205长春师范大学(中外合作办学) 2018 本科 530 543 5
A416上饶师范学院 2018 本科 530 534 13
A455菏泽学院 2018 本科 530 544 190
A465中原工学院 2018 本科 530 544 24
A478周口师范学院 2018 本科 530 541 26
A517湖北民族学院 2018 本科 530 535 8
A519湖北文理学院 2018 本科 530 545 5
A578韩山师范学院 2018 本科 530 537 10
A661遵义医学院 2018 本科 530 537 2
A927湖北科技学院 2018 本科 530 532 7
B437长春工程学院 2018 本科 530 536 4
B736西安航空学院 2018 本科 530 541 3
E207上海财经大学浙江学院 2018 本科 530 534 2
E277山东青年政治学院 2018 本科 530 551 580
A169鞍山师范学院 2018 本科 529 535 9
A397武夷学院 2018 本科 529 536 5
A417宜春学院 2018 本科 529 533 11
A447聊城大学(校企合作软件外包专业) 2018 本科 529 537 20
A551湖南科技学院 2018 本科 529 537 10
A721宝鸡文理学院 2018 本科 529 539 7
A739天水师范学院 2018 本科 529 538 7
A976贵阳学院 2018 本科 529 538 4
B033唐山学院 2018 本科 529 535 5
B070洛阳理工学院 2018 本科 529 537 20
B261吉林工商学院 2018 本科 529 544 15
D603长春财经学院 2018 本科 529 532 3
Y003青岛科技大学(校企合作软件外包专业) 2018 本科 529 545 45
A117长治医学院 2018 本科 528 532 4
A202通化师范学院 2018 本科 528 534 22
A480许昌学院 2018 本科 528 539 53
A895萍乡学院 2018 本科 528 529 2
B342湖南工程学院 2018 本科 528 538 5
B517河南工程学院 2018 本科 528 540 6
B652河南财政金融学院 2018 本科 528 543 6
B653南阳理工学院 2018 本科 528 536 11
D994南京审计大学金审学院 2018 本科 528 548 10
E438山东管理学院 2018 本科 528 553 485
E458张家口学院 2018 本科 528 533 5
Y005齐鲁工业大学 2018 本科 528 555 60
A439泰山医学院 2018 本科 527 566 733
A548怀化学院 2018 本科 527 531 9
A576韶关学院 2018 本科 527 535 5
A649乐山师范学院 2018 本科 527 534 27
B100海南热带海洋学院 2018 本科 527 538 25
B393昆明学院 2018 本科 527 533 12
B527湖南城市学院 2018 本科 527 528 3
B802黑龙江工程学院 2018 本科 527 538 9
D811琼台师范学院 2018 本科 527 528 5
E101太原工业学院 2018 本科 527 539 18
E388重庆第二师范学院?(中外合作办学) 2018 本科 527 530 5
M721河北环境工程学院 2018 本科 527 536 4
A316中国药科大学????? 2018 专科 527 531 4
A121晋中学院 2018 本科 526 538 25
A206白城师范学院 2018 本科 526 539 16
A235大庆师范学院 2018 本科 526 532 28
A236绥化学院 2018 本科 526 529 16
A375黄山学院 2018 本科 526 531 5
A545湘南学院 2018 本科 526 529 5
A640内江师范学院 2018 本科 526 529 6
A644四川文理学院 2018 本科 526 537 10
A684曲靖师范学院 2018 本科 526 544 7
A727西安体育学院 2018 本科 526 527 2
A894景德镇学院 2018 本科 526 534 6
A918黄淮学院 2018 本科 526 534 25
B071新乡学院 2018 本科 526 536 20
B607钦州学院 2018 本科 526 531 3
B688山东工商学院(校企合作软件外包专业) 2018 本科 526 537 70
B731贵州商学院 2018 本科 526 529 4
D402河北外国语学院 2018 本科 526 540 6
D706吉林医药学院 2018 本科 526 531 2
E223贵州师范学院 2018 本科 526 539 7
A434山东农业大学(中外合作办学) 2018 本科 525 556 200
A547邵阳学院 2018 本科 525 538 10
A553湖南人文科技学院 2018 本科 525 541 45
A600广西中医药大学(中外合作办学) 2018 本科 525 525 1
A664遵义师范学院 2018 本科 525 533 10
A812吕梁学院 2018 本科 525 531 30
A977六盘水师范学院 2018 本科 525 527 5
B311三明学院 2018 本科 525 534 8
B427集宁师范学院 2018 本科 525 529 10
B508新余学院 2018 本科 525 528 5
B656广东石油化工学院 2018 本科 525 530 9
C331山东女子学院 2018 本科 525 557 595
D899北京中医药大学东方学院 2018 本科 525 536 9
E434山西传媒学院 2018 本科 525 551 25
E435营口理工学院 2018 本科 525 527 2
E439山东农业工程学院 2018 本科 525 536 174

展开全文

文章标题:山东文科530分能上什么大学

本文地址: + 复制链接

热门推荐
大连医科大学附属卫生学校2024年多少分能报考(2025参考)
大连医科大学附属卫生学校2024年多少分能报考(2025参考)

在填写高考申请表时,山东文科530分能考到什么样的大学,是广大考生及其家长朋友非常关心的问题。以下是山东文科各高校根据各高校备案分数线整理出的530分名单,供大家参考:压力:一所学校去年的530分不等于今年的530分...

辽宁资讯 10-13 查看详情

2025康平县职业教育中心多少钱 康平县职业教育中心各专业学费收费标准
2025康平县职业教育中心多少钱 康平县职业教育中心各专业学费收费标准

在填写高考申请表时,山东文科530分能考到什么样的大学,是广大考生及其家长朋友非常关心的问题。以下是山东文科各高校根据各高校备案分数线整理出的530分名单,供大家参考:压力:一所学校去年的530分不等于今年的530分...

辽宁资讯 10-13 查看详情

康平县职业教育中心招生简章2025年
康平县职业教育中心招生简章2025年

