各省211大学投档线
来源:网络整理时间:2022-11-19 09:39 次
摘要:2019-2019河北省高考211高校投档线和最低招生人数统计我2018河北省211高校投档线和最低招生人数统计各省211大学投档线2022年天津高考211大学投档线2022年江苏高考211大学投档线2022年河北高考211大学投档线2022年北京高考211大学投档
各省211大学投档线 |
2022年天津高考211大学投档线 |
2022年江苏高考211大学投档线 |
2022年河北高考211大学投档线 |
2022年北京高考211大学投档线 |
2022年江西高考211大学投档线 |
2022年广东高考211大学投档线 |
2022年重庆高考211大学投档线 |
2022年青海高考211大学投档线 |
2022年广西高考211大学投档线 |
2022年陕西高考211大学投档线 |
2022年海南高考211大学投档线 |
2022年贵州高考211大学投档线 |
2022年山东高考211大学投档线 |
2022年湖南高考211大学投档线 |
2022年山西高考211大学投档线 |
2022年黑龙江高考211大学投档线 |
211大学2022年河北(文科)投档分数线及位次排名
211大学2022年河北(理科)投档分数线及位次排名
二、2022年河北211招生部分大学全国各省投档线汇总表
1、河北师范大学2022年全国各省投档分数线汇总表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 508 | 562 |
江苏 | 本二 | 331 | 335 |
福建 | 本二 | 482 | 548 |
北京 | 本二 | 527 | 568 |
甘肃 | 本一 | 492 | 512 |
广东 | 本科 | 495 | 550 |
广西 | 本二 | 479 | 541 |
贵州 | 本二 | 481 | 578 |
海南 | 本一 | 597 | 672 |
河北 | 本一 | 562 | 595 |
河南 | 本一 | 525 | 568 |
黑龙江 | 本一 | 540 | 530 |
湖北 | 本二 | 505 | 564 |
湖南 | 本二 | 511 | 575 |
江西 | 本二 | 524 | 572 |
辽宁 | 本科 | 550 | 564 |
内蒙古 | 本二 | 459 | 499 |
宁夏 | 本二 | 458 | 529 |
青海 | 本二 | 414 | 478 |
山东 | 本科 | 556 | 584 |
山西 | 本二 | 511 | 544 |
陕西 | 本二 | 480 | 522 |
四川 | 本二 | 549 | 559 |
天津 | 本科A段 | 542 | 551 |
云南 | 本二 | 527 | 578 |
重庆 | 本二 | 518 | 513 |
2、贵州大学2022年全国各省投档分数线汇总表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 576 | 590 |
江苏 | 本一 | 355 | 352 |
福建 | 本一 | 553 | 584 |
北京 | 本一 | 568 | - |
甘肃 | 本一 | 543 | 540 |
广东 | 本科 | 545 | 566 |
广西 | 本一 | 553 | 569 |
贵州 | 本一 | 517 | 596 |
海南 | 本一 | 639 | 679 |
河北 | 本一 | 599 | 625 |
河南 | 本一 | 579 | 597 |
黑龙江 | 本一 | 555 | 542 |
湖北 | 本一 | 581 | 605 |
湖南 | 本一 | 584 | 616 |
江西 | 本一 | 567 | 591 |
辽宁 | 本科 | 579 | 577 |
内蒙古 | 本一 | 518 | 549 |
宁夏 | 本一 | 485 | 553 |
青海 | 本一 | 447 | 482 |
山东 | 本科 | 592 | 597 |
山西 | 本一 | 546 | 571 |
陕西 | 本一 | 551 | 562 |
四川 | 本一 | 609 | 588 |
天津 | 本科A段 | 570 | 567 |
新疆 | 本一 | 518 | 542 |
云南 | 本一 | 557 | 605 |
重庆 | 本一 | 579 | 558 |
3、太原理工大学2022年全国各省投档分数线汇总表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 586 | 584 |
江苏 | 本一 | 356 | - |
福建 | 本一 | 549 | - |
北京 | 本一 | 570 | - |
甘肃 | 本一 | 551 | - |
广东 | 本科 | 540 | - |
广西 | 本一 | 560 | - |
贵州 | 本一 | 558 | - |
海南 | 本一 | 637 | - |
河北 | 本一 | 606 | 624 |
黑龙江 | 本一 | 569 | 539 |
湖北 | 本一 | 582 | 602 |
湖南 | 本一 | 585 | 611 |
江西 | 本一 | 575 | - |
辽宁 | 本科 | 590 | 562 |
内蒙古 | 本一 | 506 | - |
宁夏 | 本一 | 516 | - |
青海 | 本一 | 450 | - |
山东 | 本科 | 594 | 601 |
山西 | 本一 | 548 | 556 |
陕西 | 本一 | 554 | 558 |
四川 | 本一 | 608 | 579 |
天津 | 本科A段 | 577 | 573 |
新疆 | 本一 | 534 | - |
云南 | 本一 | 575 | - |
重庆 | 本一 | 582 | 539 |
河南 | 本一 | - | 598 |
3、 河北211大学文章简介
2019河北省211大学排行榜和分数线排名(最新)
2019河北省211大学名单及录取分数线排名(排序版)
河北招生211大学分数线排名(最低科学水平)
河北招生211大学分数线排名(文科最低线)
河北211大学排行榜及排名分数线2019[艺术与科学]
2019河北211大学排行榜和分数线排名
2019河北省211大学排行榜及录取分数线
河北211大学名单
展开全文
文章标题:各省211大学投档线
本文地址: + 复制链接
热门推荐
快速报名登记

咸丰县中等职业技术学校
学历层次:中职 学校性质:公办
湖北省纺织工业技工学校
学历层次:职业学校 学校性质:公办
武汉建筑学校
学历层次:职业学校 学校性质:公办
湖北宝业建工学校
学历层次:中职 学校性质:公办