2019年山东财经大学排名
来源:网络整理时间:2019-07-09 13:16 次
摘要:山东财经大学全国排名 年份 排名 总分 类型 人才培养 科学研究 社会影响 2019 248 61.33 财经 60.64 60.83 63.67 2014 258 61.76 财经 60.68 63.11 60.33 2013 317 60.23 财经 0.72 0.55 0.17 2012 352 0.35 财经 0.21
山东财经大学全国排名
年份 | 排名 | 总分 | 类型 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 |
2019 | 248 | 61.33 | 财经 | 60.64 | 60.83 | 63.67 |
2014 | 258 | 61.76 | 财经 | 60.68 | 63.11 | 60.33 |
2013 | 317 | 60.23 | 财经 | 0.72 | 0.55 | 0.17 |
2012 | 352 | 0.35 | 财经 | 0.21 | 0.44 | 0.38 |
2011 | 327 | 0.42 | 财经 | 0.21 | 0.48 | 1.19 |
2010 | 336 | 0.37 | 财经 | 0.2 | 0.42 | 1.11 |
2009 | 352 | 0.35 | 财经 | 0.15 | 0.41 | 1.21 |
山东财经大学地区排名
学校名称 | 本省排名 | 全国排名 | 类型排名 | 城市 |
山东大学 | 1 | 21 | 综合类第14名 | 济南市 |
中国海洋大学 | 2 | 52 | 综合类第21名 | 青岛市 |
中国石油大学 | 3 | 67 | 理工类第29名 | 北京市 |
山东师范大学 | 4 | 131 | 师范类第15名 | 济南市 |
山东农业大学 | 5 | 147 | 农林类第11名 | 泰安市 |
山东科技大学 | 6 | 154 | 理工类第52名 | 青岛市 |
青岛大学 | 7 | 163 | 综合类第53名 | 青岛市 |
青岛科技大学 | 8 | 173 | 理工类第56名 | 青岛市 |
济南大学 | 9 | 183 | 综合类第56名 | 济南市 |
曲阜师范大学 | 10 | 227 | 师范类第28名 | 济宁市 |
青岛理工大学 | 11 | 242 | 理工类第86名 | 青岛市 |
山东财经大学 | 12 | 248 | 财经类第13名 | 济南市 |
山东财经大学专业排名
专业名称 |
排名 |
会计学 |
1 |
国际经济与贸易 |
2 |
信息管理与信息系统 |
3 |
工商管理 |
4 |
经济学 |
5 |
金融学 |
6 |
展开全文
文章标题:2019年山东财经大学排名
本文地址: + 复制链接
热门推荐
快速报名登记

咸丰县中等职业技术学校
学历层次:中职 学校性质:公办
湖北省纺织工业技工学校
学历层次:职业学校 学校性质:公办
武汉建筑学校
学历层次:职业学校 学校性质:公办
湖北宝业建工学校
学历层次:中职 学校性质:公办