2023年云南高考585分能上什么学校(理科+文科)
来源:网络整理时间:2022-12-24 06:21 次
摘要:一、云南高考585我能上什么样的大学?数据来源和解释高考填报志愿其中一个过程是查询你的排名,考生根据自己的排名,比往年高校录取人数和分数最低,在这篇文章中,我会帮你解决的2019在云南,最低录取分数线是585大学
一、云南高考585我能上什么样的大学?数据来源和解释
高考填报志愿其中一个过程是查询你的排名,考生根据自己的排名,比往年高校录取人数和分数最低,在这篇文章中,我会帮你解决的2019在云南,最低录取分数线是585大学名单和相应的最低排名,今年考生根据自己的排名可以报考哪些大学,以下数据来自Ju志愿者网站,如果你想查询其他大学的数据,你可以免费上这个网站。感谢您在云南参加宝贵的高考585我能上什么样的大学2020文理资料。
二、云南高考文科585我可以申请哪些大学
1、2023年合肥工业大学在云南,这一批次的最低录取分数线是590分支;2023年合肥工业大学此批控制行是注册批560分支;2019云南文科585点数是4862。
2、2023年华南农业大学在云南,这一批次的最低录取分数线是589分支;2023年华南农业大学此批控制行是注册批560分支;2019云南文科585点数是4862。
3、2023年$-在云南,这一批次的最低录取分数线是575分支;2023年$-此批控制行是注册批560分支;2019云南文科585点数是4862。
4、2023年山西大学在云南,这一批次的最低录取分数线是583分支;2023年山西大学此批控制行是注册批560分支;2019云南文科585点数是4862。
5、2023年南京工业大学在云南,这一批次的最低录取分数线是585分支;2023年南京工业大学此批控制行是注册批560分支;2019云南文科585点数是4862。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 云南高考585分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南 | 2019 | 西南大学(荣昌校区) | 文科 | 580 | 5680 | 560 | 本一批 | 重庆 |
2 | 云南 | 2019 | 合肥工业大学 | 文科 | 590 | 4152 | 560 | 本一批 | 安徽 |
3 | 云南 | 2019 | 合肥工业大学(宣城校区) | 文科 | 586 | 4708 | 560 | 本一批 | 安徽 |
4 | 云南 | 2019 | 华南农业大学 | 文科 | 589 | 4304 | 560 | 本一批 | 广东 |
5 | 云南 | 2019 | 河南大学 | 文科 | 593 | 3763 | 560 | 本一批 | 河南 |
6 | 云南 | 2019 | 北京师范大学- | 文科 | 575 | 6591 | 560 | 本一批 | 广东 |
7 | 云南 | 2019 | 天津师范大学 | 文科 | 592 | 3890 | 560 | 本一批 | 天津 |
8 | 云南 | 2019 | 山西大学 | 文科 | 583 | 5190 | 560 | 本一批 | 山西 |
9 | 云南 | 2019 | 河北大学 | 文科 | 593 | 3763 | 560 | 本一批 | 河北 |
10 | 云南 | 2019 | 南京工业大学 | 文科 | 585 | 4862 | 560 | 本一批 | 江苏 |
11 | 云南 | 2019 | 西交利物浦大学 | 文科 | 575 | 6591 | 560 | 本一批 | 江苏 |
12 | 云南 | 2019 | 宁波诺丁汉大学 | 文科 | 591 | 4018 | 560 | 本一批 | 浙江 |
13 | 云南 | 2019 | 黑龙江大学 | 文科 | 578 | 6044 | 560 | 本一批 | 黑龙江 |
14 | 云南 | 2019 | 新疆大学 | 文科 | 577 | 6217 | 560 | 本一批 | 新疆 |
15 | 云南 | 2019 | 内蒙古大学 | 文科 | 583 | 5190 | 560 | 本一批 | 内蒙古 |
16 | 云南 | 2019 | 东北林业大学 | 文科 | 583 | 5190 | 560 | 本一批 | 黑龙江 |
17 | 云南 | 2019 | 湘潭大学 | 文科 | 595 | 3534 | 560 | 本一批 | 湖南 |
18 | 云南 | 2019 | 东北农业大学 | 文科 | 579 | 5863 | 560 | 本一批 | 黑龙江 |
19 | 云南 | 2019 | 南京邮电大学 | 文科 | 595 | 3534 | 560 | 本一批 | 江苏 |
20 | 云南 | 2019 | 山东师范大学 | 文科 | 583 | 5190 | 560 | 本一批 | 山东 |
21 | 云南 | 2019 | 华侨大学 | 文科 | 581 | 5504 | 560 | 本一批 | 福建 |
22 | 云南 | 2019 | 长沙理工大学 | 文科 | 586 | 4708 | 560 | 本一批 | 湖南 |
23 | 云南 | 2019 | 安徽师范大学 | 文科 | 587 | 4576 | 560 | 本一批 | 安徽 |
24 | 云南 | 2019 | 海南大学 | 文科 | 594 | 3659 | 560 | 本一批 | 海南 |
25 | 云南 | 2019 | 大连海事大学 | 文科 | 583 | 5190 | 560 | 本一批 | 辽宁 |
26 | 云南 | 2019 | 江西师范大学 | 文科 | 579 | 5863 | 560 | 本一批 | 江西 |
27 | 云南 | 2019 | 广州大学 | 文科 | 591 | 4018 | 560 | 本一批 | 广东 |
28 | 云南 | 2019 | 河北工业大学 | 文科 | 588 | 4441 | 560 | 本一批 | 天津 |
29 | 云南 | 2019 | 山东科技大学 | 文科 | 581 | 5504 | 560 | 本一批 | 山东 |
30 | 云南 | 2019 | 湖北大学 | 文科 | 592 | 3890 | 560 | 本一批 | 湖北 |
三、云南高考理科585分能报考哪些大学
1、2023年中国石油大学(华东)在云南本一批最低录取分数线为590分;2023年中国石油大学(华东)招生批次控制线为535分;2023年云南理科585分的位次为14958。
2、2023年长安大学在云南本一批最低录取分数线为588分;2023年长安大学招生批次控制线为535分;2023年云南理科585分的位次为14958。
3、2023年上海师范大学在云南本一批最低录取分数线为584分;2023年上海师范大学招生批次控制线为535分;2023年云南理科585分的位次为14958。
4、2023年东北财经大学在云南本一批最低录取分数线为591分;2023年东北财经大学招生批次控制线为535分;2023年云南理科585分的位次为14958。
5、2023年大连海事大学在云南本一批最低录取分数线为592分;2023年大连海事大学招生批次控制线为535分;2023年云南理科585分的位次为14958。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 云南高考585分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南 | 2019 | 中南大学 | 理科 | 577 | 17348 | 535 | 本一批 | 湖南 |
2 | 云南 | 2019 | 华中农业大学 | 理科 | 586 | 14650 | 535 | 本一批 | 湖北 |
3 | 云南 | 2019 | 南京农业大学 | 理科 | 586 | 14650 | 535 | 本一批 | 江苏 |
4 | 云南 | 2019 | 东北师范大学 | 理科 | 584 | 15241 | 535 | 本一批 | 吉林 |
5 | 云南 | 2019 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理科 | 582 | 15799 | 535 | 本一批 | 安徽 |
6 | 云南 | 2019 | 云南大学 | 理科 | 588 | 14088 | 535 | 本一批 | 云南 |
7 | 云南 | 2019 | 中国矿业大学(徐州) | 理科 | 588 | 14088 | 535 | 本一批 | 江苏 |
8 | 云南 | 2019 | 中国石油大学(华东) | 理科 | 590 | 13591 | 535 | 本一批 | 山东 |
9 | 云南 | 2019 | 河南大学 | 理科 | 576 | 17662 | 535 | 本一批 | 河南 |
10 | 云南 | 2019 | 宁波大学 | 理科 | 588 | 14088 | 535 | 本一批 | 浙江 |
11 | 云南 | 2019 | 浙江工业大学 | 理科 | 589 | 13825 | 535 | 本一批 | 浙江 |
12 | 云南 | 2019 | 江苏大学 | 理科 | 576 | 17662 | 535 | 本一批 | 江苏 |
13 | 云南 | 2019 | 上海理工大学 | 理科 | 594 | 12494 | 535 | 本一批 | 上海 |
14 | 云南 | 2019 | 广西大学 | 理科 | 579 | 16698 | 535 | 本一批 | 广西 |
15 | 云南 | 2019 | 长安大学 | 理科 | 588 | 14088 | 535 | 本一批 | 陕西 |
16 | 云南 | 2019 | 天津师范大学 | 理科 | 581 | 16103 | 535 | 本一批 | 天津 |
17 | 云南 | 2019 | 太原理工大学 | 理科 | 586 | 14650 | 535 | 本一批 | 山西 |
18 | 云南 | 2019 | 宁波诺丁汉大学 | 理科 | 580 | 16401 | 535 | 本一批 | 浙江 |
19 | 云南 | 2019 | 辽宁大学 | 理科 | 577 | 17348 | 535 | 本一批 | 辽宁 |
20 | 云南 | 2019 | 贵州大学 | 理科 | 575 | 17965 | 535 | 本一批 | 贵州 |
21 | 云南 | 2019 | 北京体育大学 | 理科 | 576 | 17662 | 535 | 本一批 | 北京 |
22 | 云南 | 2019 | 上海师范大学 | 理科 | 584 | 15241 | 535 | 本一批 | 上海 |
23 | 云南 | 2019 | 东北财经大学 | 理科 | 591 | 13320 | 535 | 本一批 | 辽宁 |
24 | 云南 | 2019 | 大连海事大学 | 理科 | 592 | 13018 | 535 | 本一批 | 辽宁 |
25 | 云南 | 2019 | 广州大学 | 理科 | 583 | 15507 | 535 | 本一批 | 广东 |
26 | 云南 | 2019 | 河北工业大学 | 理科 | 595 | 12223 | 535 | 本一批 | 天津 |
27 | 云南 | 2019 | 浙江工商大学 | 理科 | 586 | 14650 | 535 | 本一批 | 浙江 |
28 | 云南 | 2019 | 青岛大学 | 理科 | 576 | 17662 | 535 | 本一批 | 山东 |
29 | 云南 | 2019 | 上海中医药大学 | 理科 | 586 | 14650 | 535 | 本一批 | 上海 |
30 | 云南 | 2019 | 重庆邮电大学 | 理科 | 594 | 12494 | 535 | 本一批 | 重庆 |
文章标题:2023年云南高考585分能上什么学校(理科+文科)
本文地址: + 复制链接

咸丰县中等职业技术学校
学历层次:中职 学校性质:公办
湖北省纺织工业技工学校
学历层次:职业学校 学校性质:公办
武汉建筑学校
学历层次:职业学校 学校性质:公办
湖北宝业建工学校
学历层次:中职 学校性质:公办