2023年海南高考585分能上什么学校(理科+文科)
来源:网络整理时间:2022-12-24 06:23 次
摘要:一、海南高考585我能上什么样的大学?数据来源和解释高考填报志愿其中一个过程是查询你的排名,考生根据自己的排名,比往年高校录取人数和分数最低,在这篇文章中,我会帮你解决的2019在海南,最低录取分数线是585大学
一、海南高考585我能上什么样的大学?数据来源和解释
高考填报志愿其中一个过程是查询你的排名,考生根据自己的排名,比往年高校录取人数和分数最低,在这篇文章中,我会帮你解决的2019在海南,最低录取分数线是585大学名单和相应的最低排名,今年考生根据自己的排名可以报考哪些大学,以下数据来自Ju志愿者网站,如果你想查询其他大学的数据,你可以免费上这个网站。感谢您在海南参加宝贵的高考585我能上什么样的大学2020文理资料。
二、海南高考文科585我可以申请哪些大学
1、2023年南京邮电大学海南通达学院本科B该批次最低录取分数线为583分支;2023年南京邮电大学通达大学招生批次本科B批量控制线是522分支;2019海南文科585点数是7039。
2、2023年华北电力大学科技学院在海南本科B该批次最低录取分数线为580分支;2023年华北电力大学科技学院报名批次本科B批量控制线是522分支;2019海南文科585点数是7039。
3、2023年江西财经大学海南现代经济管理学院本科B该批次最低录取分数线为585分支;2023年江西财经大学现代经济管理学院招生批次本科B批量控制线是522分支;2019海南文科585点数是7039。
4、2023年东华理工大学海南长江大学本科B该批次最低录取分数线为583分支;2023年东华理工大学长江大学招生批次本科B批量控制线是522分支;2019海南文科585点数是7039。
5、2023年南京理工大学海南台州科技学院本科B该批次最低录取分数线为593分支;2023年南京理工大学台州科技大学招生批次本科B批量控制线是522分支;2019海南文科585点数是7039。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 海南高考585分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南 | 2019 | 中国民航大学 | 文科 | 589 | 6748 | 280 | 专科批 | 天津 |
2 | 海南 | 2019 | 湖北汽车工业学院 | 文科 | 595 | 6296 | 593 | 本科A批 | 湖北 |
3 | 海南 | 2019 | 武汉学院 | 文科 | 587 | 6898 | 522 | 本科B批 | 湖北 |
4 | 海南 | 2019 | 许昌学院 | 文科 | 585 | 7039 | 522 | 本科B批 | 河南 |
5 | 海南 | 2019 | 黄淮学院 | 文科 | 595 | 6296 | 593 | 本科A批 | 河南 |
6 | 海南 | 2019 | 湖南女子学院 | 文科 | 595 | 6296 | 593 | 本科A批 | 湖南 |
7 | 海南 | 2019 | 扬州大学广陵学院 | 文科 | 587 | 6898 | 522 | 本科B批 | 江苏 |
8 | 海南 | 2019 | 天津大学仁爱学院 | 文科 | 580 | 7438 | 522 | 本科B批 | 天津 |
9 | 海南 | 2019 | 南京航空航天大学金城学院 | 文科 | 593 | 6431 | 522 | 本科B批 | 江苏 |
10 | 海南 | 2019 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 文科 | 576 | 7746 | 522 | 本科B批 | 天津市 |
11 | 海南 | 2019 | 北京城市学院 | 文科 | 592 | 6519 | 522 | 本科B批 | 北京 |
12 | 海南 | 2019 | 南京邮电大学通达学院 | 文科 | 583 | 7187 | 522 | 本科B批 | 江苏 |
13 | 海南 | 2019 | 华北电力大学科技学院 | 文科 | 580 | 7438 | 522 | 本科B批 | 河北 |
14 | 海南 | 2019 | 上海建桥学院 | 文科 | 580 | 7438 | 522 | 本科B批 | 上海 |
15 | 海南 | 2019 | 武昌首义学院 | 文科 | 592 | 6519 | 522 | 本科B批 | 湖北 |
16 | 海南 | 2019 | 成都文理学院 | 文科 | 583 | 7187 | 522 | 本科B批 | 四川 |
17 | 海南 | 2019 | 电子科技大学中山学院 | 文科 | 588 | 6800 | 522 | 本科B批 | 广东 |
18 | 海南 | 2019 | 重庆邮电大学移通学院 | 文科 | 577 | 7673 | 522 | 本科B批 | 重庆 |
19 | 海南 | 2019 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 文科 | 585 | 7039 | 522 | 本科B批 | 江西 |
20 | 海南 | 2019 | 东华理工大学长江学院 | 文科 | 583 | 7187 | 522 | 本科B批 | 江西 |
21 | 海南 | 2019 | 南京理工大学泰州科技学院 | 文科 | 593 | 6431 | 522 | 本科B批 | 江苏 |
22 | 海南 | 2019 | 北京科技大学天津学院 | 文科 | 587 | 6898 | 522 | 本科B批 | 天津 |
23 | 海南 | 2019 | 重庆工商大学融智学院 | 文科 | 585 | 7039 | 522 | 本科B批 | 重庆 |
24 | 海南 | 2019 | 江西中医药大学科技学院 | 文科 | 587 | 6898 | 522 | 本科B批 | 江西 |
25 | 海南 | 2019 | 四川工商学院 | 文科 | 577 | 7673 | 522 | 本科B批 | 四川 |
26 | 海南 | 2019 | 东北师范大学人文学院 | 文科 | 575 | 7816 | 522 | 本科B批 | 吉林 |
27 | 海南 | 2019 | 北京中医药大学东方学院 | 文科 | 583 | 7187 | 522 | 本科B批 | 河北 |
28 | 海南 | 2019 | 华东交通大学理工学院 | 文科 | 581 | 7346 | 522 | 本科B批 | 江西 |
29 | 海南 | 2019 | 河北大学工商学院 | 文科 | 592 | 6519 | 522 | 本科B批 | 河北 |
30 | 海南 | 2019 | 江西师范大学科学技术学院 | 文科 | 586 | 6971 | 522 | 本科B批 | 江西 |
三、海南高考理科585分能报考哪些大学
1、2023年北京师范大学-在海南本科A批最低录取分数线为590分;2023年北京师范大学-招生批次控制线为539分;2023年海南理科585分的位次为11621。
2、2023年新疆大学在海南本科A批最低录取分数线为595分;2023年新疆大学招生批次控制线为539分;2023年海南理科585分的位次为11621。
3、2023年长春理工大学在海南本科A批最低录取分数线为593分;2023年长春理工大学招生批次控制线为539分;2023年海南理科585分的位次为11621。
4、2023年中北大学在海南本科A批最低录取分数线为580分;2023年中北大学招生批次控制线为539分;2023年海南理科585分的位次为11621。
5、2023年浙江海洋大学在海南本科A批最低录取分数线为585分;2023年浙江海洋大学招生批次控制线为539分;2023年海南理科585分的位次为11621。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 海南高考585分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南 | 2019 | 北京师范大学- | 理科 | 590 | 11006 | 539 | 本科A批 | 广东 |
2 | 海南 | 2019 | 齐鲁工业大学 | 理科 | 583 | 11872 | 539 | 本科A批 | 山东 |
3 | 海南 | 2019 | 黑龙江大学 | 理科 | 586 | 11515 | 539 | 本科A批 | 黑龙江 |
4 | 海南 | 2019 | 新疆大学 | 理科 | 595 | 10400 | 539 | 本科A批 | 新疆 |
5 | 海南 | 2019 | 山东师范大学 | 理科 | 593 | 10627 | 539 | 本科A批 | 山东 |
6 | 海南 | 2019 | 河南科技大学 | 理科 | 581 | 12122 | 539 | 本科A批 | 河南 |
7 | 海南 | 2019 | 长春理工大学 | 理科 | 593 | 10627 | 539 | 本科A批 | 吉林 |
8 | 海南 | 2019 | 云南师范大学 | 理科 | 592 | 10746 | 539 | 本科A批 | 云南 |
9 | 海南 | 2019 | 云南民族大学 | 理科 | 591 | 10866 | 539 | 本科A批 | 云南 |
10 | 海南 | 2019 | 延边大学 | 理科 | 590 | 11006 | 539 | 本科A批 | 吉林 |
11 | 海南 | 2019 | 大连大学 | 理科 | 592 | 10746 | 539 | 本科A批 | 辽宁 |
12 | 海南 | 2019 | 哈尔滨理工大学 | 理科 | 591 | 10866 | 539 | 本科A批 | 黑龙江 |
13 | 海南 | 2019 | 河北农业大学 | 理科 | 575 | 12908 | 539 | 本科A批 | 河北 |
14 | 海南 | 2019 | 上海体育学院 | 理科 | 588 | 11270 | 539 | 本科A批 | 上海 |
15 | 海南 | 2019 | 青岛科技大学 | 理科 | 594 | 10508 | 539 | 本科A批 | 山东 |
16 | 海南 | 2019 | 长江大学 | 理科 | 589 | 11141 | 539 | 本科A批 | 湖北 |
17 | 海南 | 2019 | 中北大学 | 理科 | 580 | 12241 | 539 | 本科A批 | 山西 |
18 | 海南 | 2019 | 安徽农业大学 | 理科 | 592 | 10746 | 539 | 本科A批 | 安徽 |
19 | 海南 | 2019 | 沈阳工业大学 | 理科 | 581 | 12122 | 539 | 本科A批 | 辽宁 |
20 | 海南 | 2019 | 黑龙江中医药大学 | 理科 | 583 | 11872 | 539 | 本科A批 | 黑龙江 |
21 | 海南 | 2019 | 西南科技大学 | 理科 | 584 | 11746 | 539 | 本科A批 | 四川 |
22 | 海南 | 2019 | 沈阳建筑大学 | 理科 | 585 | 11621 | 539 | 本科A批 | 辽宁 |
23 | 海南 | 2019 | 河北科技大学 | 理科 | 580 | 12241 | 539 | 本科A批 | 河北 |
24 | 海南 | 2019 | 景德镇陶瓷大学 | 理科 | 579 | 12374 | 539 | 本科A批 | 江西 |
25 | 海南 | 2019 | 浙江海洋大学 | 理科 | 585 | 11621 | 539 | 本科A批 | 浙江 |
26 | 海南 | 2019 | 武汉纺织大学 | 理科 | 593 | 10627 | 539 | 本科A批 | 湖北 |
27 | 海南 | 2019 | 沈阳药科大学 | 理科 | 590 | 11006 | 539 | 本科A批 | 辽宁 |
28 | 海南 | 2019 | 长春工业大学 | 理科 | 579 | 12374 | 539 | 本科A批 | 吉林 |
29 | 海南 | 2019 | 江西中医药大学 | 理科 | 580 | 12241 | 539 | 本科A批 | 江西 |
30 | 海南 | 2019 | 天津职业技术师范大学 | 理科 | 586 | 11515 | 539 | 本科A批 | 天津 |
文章标题:2023年海南高考585分能上什么学校(理科+文科)
本文地址: + 复制链接

咸丰县中等职业技术学校
学历层次:中职 学校性质:公办
湖北省纺织工业技工学校
学历层次:职业学校 学校性质:公办
武汉建筑学校
学历层次:职业学校 学校性质:公办
湖北宝业建工学校
学历层次:中职 学校性质:公办